

Rosa Bianca della Fata Morgana
2 Settembre 2012 | Expo di Kelkheim | Grob | CACIB |
4 Marzo 2012 | Expo di Roma | Friskovec | CACIB |
3 Marzo 2012 | Expo di Roma | Pruchniak | CACIB |
17 Dicembre 2011 | Expo di Napoli | Bruin | CACIB+BIV+NOM |
6 Novembre 2011 | Expo di Roma | Peltonen | CACIB+NOM |
5 Novembre 2011 | Expo di Roma | Mantovani | CAC |
16 Ottobre 2011 | Expo di Arezzo | Reiter | CAC |
15 Ottobre 2011 | Expo di Arezzo | Lund | CAC+BIV |
11 Giugno 2011 | Expo di Roma | Grob | CAC |
5 Febbraio 2011 | Expo di Pisa | Friskovec | EX1 |
4 Dicembre 2010 | Expo di Mantova | Comorio | EX1 |
21 Novembre 2010 | Expo di Roma | Brambilla | EX1 |
20 Novembre 2010 | Expo di Roma | Roca Folch | EX1 |
3 Ottobre 2010 | Expo di Venturina | Preiss | EX1 |
2 Ottobre 2010 | Expo di Venturina | Veland | EX1 |
Ferresford Bandito
2 Settembre 2012 | Expo di Kelkheim | Anne-Gro Edstrom | CACIB |
1 Agosto 2012 | Expo di Padova | Shchukin | CACIB |
1 Aprile 2012 | Expo di Caserta | Bruin | CACIB |
4 Marzo 2012 | Expo di Roma | Pruchniak | CACIB |
3 Marzo 2012 | Expo di Roma | Friskovec | CAC |
7 Gennaio 2012 | Expo di Padova | Fanelli | CAC |
17 Dicembre 2011 | Expo di Napoli | Brambilla | CAC |
6 Novembre 2011 | Expo di Roma | Hamalainen | EX1 |
5 Novembre 2011 | Expo di Roma | Delabar | EX1 |
16 Ottobre 2011 | Expo di Arezzo | Hamalainen | EX1 |
15 Ottobre 2011 | Expo di Arezzo | Lund | EX1 |
11 Giugno 2011 | Expo di Roma | De Brujin | EX1 |
Beverly of Cherry Land
23 Settembre 2012 | Expo di Bydgoszcz | Reiter | EX1+NOM |
15 Settembre 2012 | Expo di Wroclaw | Pruchniak S. | EX1+NOM |
23 Giugno 2012 | Expo di Olsztyn | Wieland-Schilla | EX1 |
Broadway of Cherry Land
13 Ottobre 2012 | Expo di Sesto S.Giovanni | Fanelli | EX1 |
24 Giugno 2012 | Expo di Olsztyn | Pruchniak I. | EX1+NOM |
Torakiki of British in Rome
13 Ottobre 2012 | Expo di Sesto S.Giovanni | Fanelli | EX1 |